№ | Перевізник | Місто | Регіон | Країна | Тип |
---|---|---|---|---|---|
1. | PKS "Tour" Sp. z o.o. Jelenia Góra | Jelenia Góra | Dolnośląskie | Polska | Автобуси |
2. | PKS w Kłodzku S.A. | Kłodzko | Dolnośląskie | Polska | Автобуси |
3. | PKS w Leśnej Sp. z o.o. | Leśna | Dolnośląskie | Polska | Автобуси |
4. | Anita Przewozy Osobowe | Lubin | Dolnośląskie | Polska | Мікроавтобуси |
5. | PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o. | Bydgoszcz | Kujawsko-pomorskie | Polska | Автобуси |
6. | Relobus Transport Polska Sp. z o.o. | Toruń | Kujawsko-pomorskie | Polska | Автобуси |
7. | Relobus Transport Polska Sp. z o.o. | Toruń | Kujawsko-pomorskie | Polska | Автобуси |
8. | Relobus Transport Polska Sp. z o.o. | Toruń | Kujawsko-pomorskie | Polska | Автобуси |
9. | WITOMPOL s.j. | Liszki | Małopolskie | Polska | Мікроавтобуси |
10. | PKS w Garwolinie S.A. | Garwolin | Mazowieckie | Polska | Автобуси |
11. | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. | Radom | Mazowieckie | Polska | Автобуси |
12. | O PKS OPOLE S.A. | Opole | Opolskie | Polska | Автобуси |
13. | PKS w Strzelcach Opolskich S.A. | Strzelce Opolskie | Opolskie | Polska | Автобуси |
14. | LUZ | Opole | Opolskie | Polska | Мікроавтобуси |
15. | Eurobus | Przemyśl | Podkarpackie | Polska | Автобуси |
16. | PKS w Rzeszowie S.A. | Rzeszów | Podkarpackie | Polska | Автобуси |
17. | PKS Nova S.A. | Białystok | Podlaskie | Polska | Автобуси |
18. | WSCHÓD EXPRESS Michał Aleksiejuk | Białystok | Podlaskie | Polska | Автобуси |
19. | NORD EXPRESS | Słupsk | Pomorskie | Polska | Автобуси |
20. | PKS w Słupsku S.A. | Słupsk | Pomorskie | Polska | Автобуси |
21. | RAMZES Sp.zoo. | Ustka | Pomorskie | Polska | Автобуси |
22. | P.U.P.H. Mateo s.j | Kokoszkowy | Pomorskie | Polska | Мікроавтобуси |
23. | Komunikacja Beskidzka Spółka Akcyjna | Bielsko-Biała | Śląskie | Polska | Автобуси |
24. | EURO-TRAVEL | Rychwałd | Śląskie | Polska | Мікроавтобуси |
25. | EUROMATPOL | Budzisław Kościelny | Wielkopolskie | Polska | Автобуси |
26. | PKS w Kaliszu Sp. z.o.o. | Kalisz | Wielkopolskie | Polska | Автобуси |
27. | PKS Konin S.A. | Konin | Wielkopolskie | Polska | Автобуси |
28. | Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie | Krotoszyn | Wielkopolskie | Polska | Автобуси |
29. | PKS Spółka. z o.o. w Pile | Piła | Wielkopolskie | Polska | Автобуси |
30. | PKS Gryfice Sp. z o.o. | Gryfice | Zachodniopomorskie | Polska | Автобуси |
Ви хочете спланувати поїздку або купити квиток?
Телефонуйте 703502802Працює 24/7
Вартість: 3,69 PLN з ПДВ /хв
Service provided by Progress Plus s.c.
Приховати карту
Ви помітили помилку на сторінці? Повідомте це
Copyright 2006- 2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com