Розклад руху перевізника PKS w Rzeszowie S.A. на трасі Palikówka-Rzeszów
Номер | Деталі | Departures from the first stop | Timetable link | |
---|---|---|---|---|
1 | Palikówka - Strażów - Krasne - Rzeszów | 06:55 | See timetable on relation Palikówka-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
2 | Palikówka - Strażów - Krasne - Rzeszów | 06:55 07:55 10:40 12:10 15:50 16:30 17:30 18:05 20:20 21:25 23:02 | See timetable on relation Palikówka-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
3 | Palikówka - Strażów - Krasne - Rzeszów | 22:02 | See timetable on relation Palikówka-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
4 | Palikówka - Strażów - Krasne - Rzeszów | 08:20 09:05 11:45 15:15 18:00 20:15 20:20 | See timetable on relation Palikówka-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
5 | Palikówka - Strażów - Krasne - Rzeszów | 05:45 09:30 19:30 | See timetable on relation Palikówka-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
6 | Palikówka - Strażów - Krasne - Rzeszów | 12:57 14:20 | See timetable on relation Palikówka-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. |
Провірити вартість автобусних квитків на маршруті Palikówka-Rzeszów
Порівняти вартість квитків між вибраними маршрутами
- Вартість квитків Strażów → Krasne
- Вартість квитків Strażów → Palikówka
- Вартість квитків Strażów → Rzeszów
- Вартість квитків Krasne → Strażów
- Вартість квитків Krasne → Palikówka
- Вартість квитків Krasne → Rzeszów
- Вартість квитків Palikówka → Strażów
- Вартість квитків Palikówka → Krasne
- Вартість квитків Palikówka → Rzeszów
- Вартість квитків Rzeszów → Strażów
- Вартість квитків Rzeszów → Krasne
- Вартість квитків Rzeszów → Palikówka