Розклад руху перевізника PKS w Rzeszowie S.A. на трасі Rzeszów-Palikówka
Номер | Деталі | Departures from the first stop | Timetable link | |
---|---|---|---|---|
1 | Rzeszów - Krasne - Strażów - Palikówka | 06:10 | See timetable on relation Rzeszów-Palikówka, PKS w Rzeszowie S.A. | |
2 | Rzeszów - Krasne - Strażów - Palikówka | 08:40 12:15 14:50 | See timetable on relation Rzeszów-Palikówka, PKS w Rzeszowie S.A. | |
3 | Rzeszów - Krasne - Strażów - Palikówka | 06:20 08:20 | See timetable on relation Rzeszów-Palikówka, PKS w Rzeszowie S.A. | |
4 | Rzeszów - Krasne - Strażów - Palikówka | 18:30 20:35 21:20 22:20 | See timetable on relation Rzeszów-Palikówka, PKS w Rzeszowie S.A. | |
5 | Rzeszów - Krasne - Strażów - Palikówka | 05:10 10:05 11:20 13:45 15:35 16:45 17:20 | See timetable on relation Rzeszów-Palikówka, PKS w Rzeszowie S.A. | |
6 | Rzeszów - Krasne - Strażów - Palikówka | 07:05 | See timetable on relation Rzeszów-Palikówka, PKS w Rzeszowie S.A. | |
7 | Rzeszów - Krasne - Strażów - Palikówka | 19:20 | See timetable on relation Rzeszów-Palikówka, PKS w Rzeszowie S.A. | |
8 | Rzeszów - Krasne - Strażów - Palikówka | 07:35 10:50 17:10 19:10 19:15 21:30 | See timetable on relation Rzeszów-Palikówka, PKS w Rzeszowie S.A. | |
9 | Rzeszów - Krasne - Strażów - Palikówka | 14:20 | See timetable on relation Rzeszów-Palikówka, PKS w Rzeszowie S.A. |
Провірити вартість автобусних квитків на маршруті Rzeszów-Palikówka
Порівняти вартість квитків між вибраними маршрутами
- Вартість квитків Strażów → Krasne
- Вартість квитків Strażów → Palikówka
- Вартість квитків Strażów → Rzeszów
- Вартість квитків Krasne → Strażów
- Вартість квитків Krasne → Palikówka
- Вартість квитків Krasne → Rzeszów
- Вартість квитків Palikówka → Strażów
- Вартість квитків Palikówka → Krasne
- Вартість квитків Palikówka → Rzeszów
- Вартість квитків Rzeszów → Strażów
- Вартість квитків Rzeszów → Krasne
- Вартість квитків Rzeszów → Palikówka