Розклад руху перевізника PKS w Oławie S.A. на трасі Dębina-Jelcz-Laskowice
Номер | Деталі | Departures from the first stop | Timetable link | |
---|---|---|---|---|
1 | Dębina - Chwałowice - Jelcz-Laskowice - Miłoszyce - Jelcz-Laskowice | 07:03 | See timetable on relation Dębina-Jelcz-Laskowice, PKS w Oławie S.A. | |
2 | Dębina - Chwałowice - Jelcz-Laskowice | 07:10 | See timetable on relation Dębina-Jelcz-Laskowice, PKS w Oławie S.A. | |
3 | Dębina - Chwałowice - Jelcz-Laskowice | 11:29 | See timetable on relation Dębina-Jelcz-Laskowice, PKS w Oławie S.A. | |
4 | Dębina - Chwałowice - Jelcz-Laskowice | 10:40 12:26 | See timetable on relation Dębina-Jelcz-Laskowice, PKS w Oławie S.A. | |
5 | Dębina - Chwałowice - Jelcz-Laskowice | 13:27 | See timetable on relation Dębina-Jelcz-Laskowice, PKS w Oławie S.A. | |
6 | Dębina - Chwałowice - Jelcz-Laskowice | 05:00 05:55 | See timetable on relation Dębina-Jelcz-Laskowice, PKS w Oławie S.A. | |
7 | Dębina - Chwałowice - Jelcz-Laskowice - Miłoszyce - Jelcz-Laskowice | 09:38 | See timetable on relation Dębina-Jelcz-Laskowice, PKS w Oławie S.A. | |
8 | Dębina - Chwałowice - Jelcz-Laskowice | 11:37 15:11 15:53 16:21 | See timetable on relation Dębina-Jelcz-Laskowice, PKS w Oławie S.A. | |
9 | Dębina - Chwałowice - Jelcz-Laskowice | 14:46 16:46 | See timetable on relation Dębina-Jelcz-Laskowice, PKS w Oławie S.A. |
Провірити вартість автобусних квитків на маршруті Dębina-Jelcz-Laskowice
Порівняти вартість квитків між вибраними маршрутами
- Вартість квитків Miłoszyce → Chwałowice
- Вартість квитків Miłoszyce → Jelcz-Laskowice
- Вартість квитків Miłoszyce → Dębina
- Вартість квитків Chwałowice → Miłoszyce
- Вартість квитків Chwałowice → Jelcz-Laskowice
- Вартість квитків Chwałowice → Dębina
- Вартість квитків Jelcz-Laskowice → Miłoszyce
- Вартість квитків Jelcz-Laskowice → Chwałowice
- Вартість квитків Jelcz-Laskowice → Dębina
- Вартість квитків Dębina → Miłoszyce
- Вартість квитків Dębina → Chwałowice
- Вартість квитків Dębina → Jelcz-Laskowice