Розклад руху перевізника WISPOL на трасі Ustroń-Skoczów
Номер | Деталі | Departures from the first stop | Timetable link | |
---|---|---|---|---|
1 | Ustroń - Harbutowice - Skoczów | 06:45 10:55 12:55 15:55 | See timetable on relationUstroń-Skoczów, WISPOL | |
2 | Ustroń - Harbutowice - Skoczów | 06:00 | See timetable on relationUstroń-Skoczów, WISPOL | |
3 | Ustroń - Harbutowice - Skoczów | 10:20 13:50 16:20 | See timetable on relationUstroń-Skoczów, WISPOL | |
4 | Ustroń - Harbutowice - Skoczów | 13:48 15:08 | See timetable on relationUstroń-Skoczów, WISPOL | |
5 | Ustroń - Harbutowice - Skoczów | 07:40 | See timetable on relationUstroń-Skoczów, WISPOL | |
6 | Ustroń - Harbutowice - Skoczów | 05:51 | See timetable on relationUstroń-Skoczów, WISPOL | |
7 | Ustroń - Harbutowice - Skoczów | 10:20 13:50 16:20 | See timetable on relationUstroń-Skoczów, WISPOL | |
8 | Ustroń - Harbutowice - Skoczów | 09:57 | See timetable on relationUstroń-Skoczów, WISPOL |
Провірити вартість автобусних квитків на маршрутіUstroń-Skoczów
Порівняти вартість квитків між вибраними маршрутами
- Вартість квитківUstroń→Harbutowice
- Вартість квитківUstroń→Skoczów
- Вартість квитківHarbutowice→Ustroń
- Вартість квитківHarbutowice→Skoczów
- Вартість квитківSkoczów→Ustroń
- Вартість квитківSkoczów→Harbutowice